Pensando La Escuela 2023 | La Carlota | Córdoba | Argentina

Vaya al Contenido
ORTÍZ OSVALDO CÉSAR

Educación
Bachiller | noviembre de 1989 | escuela nacional superior de comercio con bachillerato anexo
Experiencia laboral
Docente de bioestadística en 5to y 6to años – nivel medio| escuela superior el nacional | 1998 al 2006
Docente de matemática de 6to año – nivel medio| escuela superior el nacional | 2001 y 2002
Docente de matemática en 1er y 2do año – nivel medio| c.b.u. Rural los cisnes | 2001 al 2004
Docente de matemática en 1er, 2do y 3er año | c.e.n.m.a. La carlota | 2003 al 2012
Docente de matemática en 4to año – nivel medio | i.p.e.t. 213 ingeniero lorenzo parodi | 2001 al 2005
Docente de matemática en 2do año – nivel medio | instituto nuestra madre de la merced - la carlota | 1999 a la fecha
Docente de matemática en 5to año – nivel medio | instituto nuestra madre de la merced - la carlota | 2004 a la fecha
Docente de matemática en 6to año – nivel medio | instituto nuestra madre de la merced - la carlota | 2004 a la fecha
Coordinador del profesorado de educación primaria – nivel superior| instituto nuestra madre de la merced - la carlota | 2013 a la fecha
Docente de desarrollo del pensamiento matemático en 1er año del profesorado de educación primaria – nivel superior| instituto nuestra madre de la merced - la carlota | 2014 a la fecha
Regreso al contenido